产品介绍
 
  机诚游星式减速机
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
  TYPE:MP 卧式单轴型 HORIZONTAL TYPE
   
 
   
 
SIZE A B C D E F G H I 出力轴 OUTPUT SHAFT 键 KEY 马达框号
IEC 规格
MOTOR FRAME
J Kh6 M N a b l
200 140 156 90 120 90 150 4-12 13 53 35 24 M8 27 8 7 30 63A-71B
280 170 210 125 155 110 185 4-12 20 70 50 32 M10 35 10 8 40 71B-90
300 200 260 160 200 140 233 4-18 25 78 58 38 M12 41 10 8 50 71B-112M
300H 200 260 160 200 190 283 4-18 25 78 58 38 M12 41 10 8 50 132L
301 200 260 160 200 140 233 4-18 25 102 82 50 M16 53.5 14 9 70 90L-160L
301H 200 260 160 200 190 283 4-18 25 102 82 50 M16 53.5 14 9 70 132L-160M
303 300 370 250 305 210 332 4-22 35 128 95 55 M16 59 16 10 80 90L-160L
305 300 370 250 305 210 332 4-22 35 138 105 60 M20 64 18 11 90 90L-180L
307 365 445 356 436 250 425 4-28 45 175 130 80 PCD-55
3-M12
85 22 14 110 100LA-200L
309 365 445 356 436 250 425 4-28 45 215 170 90 PCD-55 95 25 14 150 100LA-225S
313 457 560 470 590 280 503 4-28 40 275 200 120 PCD-70
3-M16
127 32 18 180 200LA-280S
   
 
一段式
1 STAGE
二段式
2 STAGES
三段式
3 STAGES
四段式
4 STAGES
SIZE L SIZE L SIZE L SIZE L
200 178 200 208 200 238 200 268
280 235 280 269 280 303 280 337
300 295 300 318 300 342 300 376
300H 295 300H 318 300H 342 300H 376
301 331 301 373 301 386 301 420
301H 331 301H 373 301H 386 301H 420
303 502 303 454 303 496 303 509
305 512 305 464 305 506 305 519
307 646 307 686 307 679 307 721
309 688 309 728 309 721 309 763
313 890 313 1035 313 1116 313 1074
   
  TYPE:MF 卧式单轴型 VERTICAL TYPE
   
 
   
  尺寸规格表 DIM.TABLE(mm)
   
 
SIZE A Bh7 C D G H I 出力轴 OUTPUT SHAFT 键 KEY 马达框号
IEC 规格
MOTOR FRAME
J Kh6 M N a b l
200 160 110 130 4 4-10 12 44 35 24 M8 27 8 7 30 63A-71B
280 200 130 165 4 4-12 16 59 50 32 M10 35 10 8 40 71B-90L
300 250 180 215 4 4-16 20 67 58 38 M12 41 10 8 50 71B-112M
300H 300 230 265 4 4-16 20 67 58 38 M12 41 10 8 50 132L
301 250 180 215 4 4-16 20 91 82 50 M16 53.5 14 9 70 90L-160M
301H 300 230 265 4 4-16 20 91 82 50 M16 53.5 14 9 70 132L-160M
303 350 250 300 4 4-19 20 114 105 55 M16 59 16 10 80 90L-160L
305 350 250 300 4 4-19 20 114 105 60 M20 64 18 11 90 90L-180L
307 450 350 400 4 4-22 27 140 130 80 PCD-55
3-M12
85 22 14 11O 100LA-200L
309 450 350 400 4 4-22 27 180 170 90 PCD-55
3-M12
95 25 14 150 100LA-225S
313 550 450 500 4 4-28 32 200 200 120 PCD-70
3-M16
127 32 18 180 200LA-280S
   
 
一段式
1 STAGE
二段式
2 STAGES
三段式
3 STAGES
四段式
4 STAGES
SIZE L SIZE L SIZE L SIZE L
200 178 200 208 200 238 200 268
280 235 280 269 280 303 280 337
300 295 300 318 300 342 300 376
300H 295 300H 318 300H 342 300H 376
301 331 301 373 301 386 301 420
301H 331 301H 373 301H 386 301H 420
303 502 303 454 303 496 303 509
305 512 305 464 305 506 305 519
307 646 307 686 307 679 307 721
309 688 309 728 309 721 309 763
313 890 313 1035 313 1116 313 1074
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

电话:86-21-54938411 54938412 34221401 34220593 34221241
传真:86-21-34221839
 E-mail:shhoubang@163.com  hbgmotor@sina.com
地址:
上海市漕宝路1158号同济华城2幢5号901室   邮编:201102